PaddockLab

直近2年の勝ち馬MTP

2021年と2022年のクラス別勝ち馬MTPをまとめてみた。
自分の参考程度に。

1勝クラス(世代限定戦除く)・ダート

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ1短距離 2021前半 37 56 46 8 51.2
ダ1短距離 2021後半 42 60 48 7 53
ダ1短距離 2022前半 32 59 48 6 52.7
ダ1短距離 2022後半 39 59 48 11 53.9

※ ダ1短距離はダート1200m

※ 競走期間の前半は1月から5月まで。残りを後半とした。
(3歳馬を考慮)

※ MAX_MTP:勝ち馬のMTP(期間内最大)
MIN_MTP:勝ち馬のMTP(期間内最小)
MAX_SA:勝ち馬のMTPとそのレースにおける最大MTPとの差を各レースで
とり、その中の最大値
AVG_MTP:勝ち馬のMTP(期間内平均)

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ2短距離 2021前半 20 55 48 6 52.4
ダ2短距離 2021後半 21 57 48 7 53
ダ2短距離 2022前半 22 62 51 8 53.8
ダ2短距離 2022後半 24 61 49 10 55.2

※ ダ2短距離はダート1400m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ3マイル 2021前半 7 55 49 4 52
ダ3マイル 2021後半 10 60 49 7 54.8
ダ3マイル 2022前半 10 58 47 9 51.6
ダ3マイル 2022後半 13 65 51 7 56.2

※ ダ3マイルはダート1600m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ4中距離 2021前半 69 58 47 7 52
ダ4中距離 2021後半 72 64 46 12 52
ダ4中距離 2022前半 59 61 46 8 51.7
ダ4中距離 2022後半 74 64 47 12 52.9

※ ダ4中距離はダート1700m以上

1勝クラス(世代限定戦除く)・芝

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝1短距離 2021前半 14 58 53 3 54.6
芝1短距離 2021後半 31 57 50 5 53.4
芝1短距離 2022前半 15 55 53 3 53.8
芝1短距離 2022後半 30 62 50 5 54.5

※ 芝1短距離は芝1200m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝2短距離 2021前半 4 53 52 2 52.8
芝2短距離 2021後半 13 57 51 5 54.8
芝2短距離 2022前半 6 55 52 5 53.2
芝2短距離 2022後半 11 63 53 4 55.9

※ 芝2短距離は芝1400m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝3マイル 2021前半 10 57 53 2 54.7
芝3マイル 2021後半 14 66 53 9 56.6
芝3マイル 2022前半 12 57 53 4 54.6
芝3マイル 2022後半 16 64 49 8 55.1

※ 芝3マイルは芝1600m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝4中距離 2021前半 50 68 49 6 53.5
芝4中距離 2021後半 90 63 47 13 54.4
芝4中距離 2022前半 48 59 48 8 53.6
芝4中距離 2022後半 97 65 45 12 54.2

※ 芝4中距離は芝1700m以上

2勝クラス・ダート

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ1短距離 2021前半 19 59 56 9 57.9
ダ1短距離 2021後半 19 62 53 4 57.9
ダ1短距離 2022前半 17 59 55 4 57.4
ダ1短距離 2022後半 17 63 56 9 58.8

※ ダ1短距離はダート1200m

※ 競走期間の前半は1月から5月まで。残りを後半とした。
(クラス再編を考慮)

※ MAX_MTP:勝ち馬のMTP(期間内最大)
MIN_MTP:勝ち馬のMTP(期間内最小)
MAX_SA:勝ち馬のMTPとそのレースにおける最大MTPとの差を各レースで
とり、その中の最大値
AVG_MTP:勝ち馬のMTP(期間内平均)

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ2短距離 2021前半 12 59 57 4 58.1
ダ2短距離 2021後半 17 62 57 7 58.6
ダ2短距離 2022前半 16 64 55 6 58.1
ダ2短距離 2022後半 17 69 56 4 60.7

※ ダ2短距離はダート1400m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ3マイル 2021前半 3 60 55 4 58
ダ3マイル 2021後半 7 68 56 7 59.7
ダ3マイル 2022前半 6 61 55 5 57.7
ダ3マイル 2022後半 3 69 59 1 65

※ ダ3マイルはダート1600m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ4中距離 2021前半 33 60 55 8 57.6
ダ4中距離 2021後半 33 72 54 7 58.5
ダ4中距離 2022前半 36 61 53 7 58
ダ4中距離 2022後半 38 68 57 6 60

※ ダ4中距離はダート1700m以上

2勝クラス・芝

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝1短距離 2021前半 12 61 56 3 58
芝1短距離 2021後半 18 60 56 6 58.2
芝1短距離 2022前半 9 59 56 2 57.4
芝1短距離 2022後半 20 63 55 4 58.6

※ 芝1短距離は芝1200m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝2短距離 2021前半 9 59 56 4 58.2
芝2短距離 2021後半 9 62 57 5 59.2
芝2短距離 2022前半 10 62 56 2 58.8
芝2短距離 2022後半 13 63 56 11 59

※ 芝2短距離は芝1400m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝3マイル 2021前半 10 59 56 4 57.6
芝3マイル 2021後半 17 60 56 3 58.2
芝3マイル 2022前半 17 60 52 6 57.7
芝3マイル 2022後半 13 64 55 13 59.8

※ 芝3マイルは芝1600m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝4中距離 2021前半 47 62 54 7 57.6
芝4中距離 2021後半 55 68 53 8 58.3
芝4中距離 2022前半 42 65 54 8 58.1
芝4中距離 2022後半 54 68 55 11 58.5

※ 芝4中距離は芝1700m以上

3勝クラス・ダート

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ1短距離 2021前半 7 65 60 4 62.3
ダ1短距離 2021後半 10 64 61 2 62.2
ダ1短距離 2022前半 7 65 61 3 62.9
ダ1短距離 2022後半 5 65 63 2 64.2

※ ダ1短距離はダート1200m

※ 競走期間の前半は1月から5月まで。残りを後半とした。
(クラス再編を考慮)

※ MAX_MTP:勝ち馬のMTP(期間内最大)
MIN_MTP:勝ち馬のMTP(期間内最小)
MAX_SA:勝ち馬のMTPとそのレースにおける最大MTPとの差を各レースで
とり、その中の最大値
AVG_MTP:勝ち馬のMTP(期間内平均)

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ2短距離 2021前半 5 64 62 2 62.6
ダ2短距離 2021後半 8 69 62 2 63.9
ダ2短距離 2022前半 6 66 61 4 63.7
ダ2短距離 2022後半 6 67 61 6 63.8

※ ダ2短距離はダート1400m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ3マイル 2021前半 2 63 62 0 62.5
ダ3マイル 2021後半 2 68 62 4 65
ダ3マイル 2022前半 3 64 62 1 63.3
ダ3マイル 2022後半 4 69 59 3 64.8

※ ダ3マイルはダート1600m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
ダ4中距離 2021前半 14 66 62 9 63.6
ダ4中距離 2021後半 8 67 62 6 63.4
ダ4中距離 2022前半 13 65 61 3 62.9
ダ4中距離 2022後半 16 70 62 3 64.4

※ ダ4中距離はダート1700m以上

3勝クラス・芝

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝1短距離 2021前半 4 63 62 1 62.8
芝1短距離 2021後半 10 66 58 4 61.9
芝1短距離 2022前半 3 64 62 1 63
芝1短距離 2022後半 11 67 59 2 63.4

※ 芝1短距離は芝1200m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝2短距離 2021前半 2 64 64 0 64
芝2短距離 2021後半 2 63 62 3 62.5
芝2短距離 2022前半 3 64 62 2 62.7
芝2短距離 2022後半 5 65 61 5 62.8

※ 芝2短距離は芝1400m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝3マイル 2021前半 4 65 61 2 62.8
芝3マイル 2021後半 8 65 62 4 63
芝3マイル 2022前半 9 63 61 3 62
芝3マイル 2022後半 6 68 64 2 65.7

※ 芝3マイルは芝1600m

コース区分 競走期間 総数 MAX_MTP MIN_MTP MAX_SA AVG_MTP
芝4中距離 2021前半 22 70 60 10 63.8
芝4中距離 2021後半 24 70 61 11 63
芝4中距離 2022前半 19 65 58 7 62.1
芝4中距離 2022後半 22 69 60 3 64.4

※ 芝4中距離は芝1700m以上

コメント