こんばんは。
たまには記事を書いておかないと、忘れられそうでいます。
今回は、わたしが競馬予想の際に参考にしている、競馬指数TP、MTPについての
調査報告になります。
MTPは過去5走の最大値指数、TPは実際走行したときに出した指数を表わしています。
では実際に、MTP通りのTPを出しているのか否か、またその時馬券に絡んでいるのか
といったところを今回調べてみました。
2021年以降、2023年4月までのMTP、TPを用いています。
またクラスは4歳馬の1勝クラス、2勝クラス、3勝クラスが対象です。
データの詳細は、最後に添付します。主なモノをこちらに貼りたいと思います。
データはPaddock Labさんのものを個人的に調査したものになります。
Paddock Labさんへの問い合わせはご遠慮ください。
※ S_RATE:実際のTPがMTPを超え、なおかつ馬券圏内に来た確率
A_RATE:実際のTPがMTPを超えたものの、4着以下だった確率
B_RATE:実際のTPがMTPと同値、もしくはMTPよりも1pt下だった確率
C_RATE:実際のTPがMTPよりも2pt下だった確率
芝
騎手別成績
Jockey | TOTAL | S_RATE | A_RATE | B_RATE | C_RATE |
---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 251 | 43.03 | 5.58 | 17.93 | 33.47 |
ルメール | 327 | 42.81 | 6.42 | 15.29 | 35.47 |
レーン | 44 | 34.09 | 9.09 | 13.64 | 43.18 |
M.デム | 265 | 30.57 | 9.06 | 16.23 | 44.15 |
岩田望来 | 349 | 29.80 | 10.60 | 16.33 | 43.27 |
戸崎圭太 | 348 | 27.87 | 6.61 | 18.97 | 46.55 |
池添謙一 | 213 | 27.23 | 9.39 | 15.02 | 48.36 |
横山和生 | 306 | 27.12 | 11.76 | 16.67 | 44.44 |
横山武史 | 365 | 26.85 | 7.67 | 15.34 | 50.14 |
武豊 | 275 | 25.82 | 10.55 | 22.18 | 41.45 |
吉田隼人 | 417 | 25.42 | 15.83 | 14.39 | 44.36 |
田辺裕信 | 247 | 25.10 | 12.15 | 15.79 | 46.96 |
藤岡佑介 | 275 | 24.36 | 10.18 | 21.09 | 44.36 |
浜中俊 | 249 | 23.29 | 12.45 | 14.86 | 49.40 |
松山弘平 | 361 | 22.71 | 9.70 | 14.13 | 53.46 |
坂井瑠星 | 289 | 22.15 | 11.42 | 16.96 | 49.48 |
横山典弘 | 159 | 22.01 | 12.58 | 22.01 | 43.40 |
西村淳也 | 396 | 21.97 | 11.11 | 17.93 | 48.99 |
藤岡康太 | 323 | 20.74 | 9.91 | 16.10 | 53.25 |
岩田康誠 | 200 | 20.50 | 15.50 | 16.00 | 48.00 |
団野大成 | 288 | 20.49 | 14.24 | 14.24 | 51.04 |
丹内祐次 | 472 | 20.13 | 13.56 | 12.08 | 54.24 |
調教師別成績
Trainer | TOTAL | S_RATE | A_RATE | B_RATE | C_RATE |
---|---|---|---|---|---|
杉山晴紀 | 95 | 37.89 | 5.26 | 14.74 | 42.11 |
西園翔太 | 8 | 37.50 | 37.50 | 12.50 | 12.50 |
国枝栄 | 221 | 34.39 | 7.24 | 13.12 | 45.25 |
小西一男 | 38 | 34.21 | 18.42 | 2.63 | 44.74 |
中内田充 | 176 | 32.95 | 12.50 | 15.91 | 38.64 |
須貝尚介 | 185 | 30.81 | 10.81 | 16.22 | 42.16 |
中尾秀正 | 59 | 30.51 | 13.56 | 10.17 | 45.76 |
石坂公一 | 89 | 30.34 | 8.99 | 14.61 | 46.07 |
辻野泰之 | 70 | 28.57 | 8.57 | 15.71 | 47.14 |
友道康夫 | 179 | 28.49 | 7.82 | 18.99 | 44.69 |
斉藤崇史 | 165 | 28.48 | 10.30 | 13.94 | 47.27 |
安田翔伍 | 147 | 27.89 | 14.29 | 14.29 | 43.54 |
池添学 | 152 | 27.63 | 9.87 | 13.16 | 49.34 |
上村洋行 | 88 | 27.27 | 13.64 | 13.64 | 45.45 |
岩戸孝樹 | 63 | 26.98 | 4.76 | 12.70 | 55.56 |
池江泰寿 | 227 | 26.87 | 14.54 | 11.45 | 47.14 |
渡辺薫彦 | 86 | 26.74 | 13.95 | 17.44 | 41.86 |
堀宣行 | 214 | 26.64 | 7.94 | 14.02 | 51.40 |
西村真幸 | 121 | 26.45 | 13.22 | 8.26 | 52.07 |
木村哲也 | 137 | 26.28 | 6.57 | 18.25 | 48.91 |
宮田敬介 | 103 | 26.21 | 3.88 | 19.42 | 50.49 |
吉村圭司 | 115 | 26.09 | 12.17 | 22.61 | 39.13 |
中竹和也 | 96 | 26.04 | 10.42 | 20.83 | 42.71 |
橋口慎介 | 162 | 25.31 | 7.41 | 10.49 | 56.79 |
藤原英昭 | 195 | 25.13 | 8.72 | 16.41 | 49.74 |
岡田稲男 | 56 | 25.00 | 16.07 | 10.71 | 48.21 |
(騎手 x 調教師)別成績(15件以上)
Jockey | Trainer | TOTAL | S_RATE | A_RATE | B_RATE | C_RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
ルメール | 国枝栄 | 28 | 53.57 | 7.14 | 10.71 | 28.57 |
松山弘平 | 池江泰寿 | 15 | 53.33 | 6.67 | 13.33 | 26.67 |
川田将雅 | 中内田充 | 50 | 52.00 | 4.00 | 14.00 | 30.00 |
武豊 | 須貝尚介 | 21 | 47.62 | 9.52 | 23.81 | 19.05 |
田辺裕信 | 国枝栄 | 21 | 47.62 | 9.52 | 9.52 | 33.33 |
藤岡佑介 | 藤岡健一 | 29 | 44.83 | 10.34 | 10.34 | 34.48 |
岩田望来 | 池江泰寿 | 27 | 44.44 | 11.11 | 11.11 | 33.33 |
ルメール | 木村哲也 | 43 | 41.86 | 6.98 | 13.95 | 37.21 |
戸崎圭太 | 宮田敬介 | 27 | 40.74 | 3.70 | 25.93 | 29.63 |
富田暁 | 笹田和秀 | 20 | 40.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
武豊 | 武幸四郎 | 20 | 40.00 | 5.00 | 20.00 | 35.00 |
鮫島克駿 | 橋口慎介 | 46 | 36.96 | 8.70 | 8.70 | 45.65 |
横山典弘 | 松永幹夫 | 22 | 36.36 | 4.55 | 27.27 | 31.82 |
藤岡康太 | 武幸四郎 | 23 | 34.78 | 4.35 | 13.04 | 47.83 |
藤岡佑介 | 中内田充 | 38 | 34.21 | 15.79 | 18.42 | 31.58 |
吉田隼人 | 須貝尚介 | 33 | 33.33 | 21.21 | 9.09 | 36.36 |
永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 15 | 33.33 | 13.33 | 33.33 | 20.00 |
西村淳也 | 牧浦充徳 | 15 | 33.33 | 13.33 | 13.33 | 40.00 |
丹内祐次 | 清水英克 | 27 | 33.33 | 11.11 | 14.81 | 40.74 |
ダート
騎手別成績
Jockey | TOTAL | S_RATE | A_RATE | B_RATE | C_RATE |
---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 232 | 40.95 | 2.59 | 16.38 | 40.09 |
ルメール | 299 | 32.78 | 5.35 | 8.03 | 53.85 |
戸崎圭太 | 398 | 26.13 | 8.54 | 10.05 | 55.28 |
松山弘平 | 470 | 25.32 | 8.09 | 12.77 | 53.83 |
M.デム | 234 | 25.21 | 5.98 | 15.81 | 52.99 |
武豊 | 285 | 24.21 | 8.42 | 14.39 | 52.98 |
吉田隼人 | 397 | 23.68 | 8.56 | 11.84 | 55.92 |
横山武史 | 385 | 23.64 | 5.71 | 9.87 | 60.78 |
レーン | 34 | 23.53 | 5.88 | 14.71 | 55.88 |
横山典弘 | 160 | 22.50 | 3.75 | 16.25 | 57.50 |
横山和生 | 299 | 21.74 | 8.70 | 10.37 | 59.20 |
藤岡佑介 | 221 | 21.72 | 6.79 | 10.41 | 61.09 |
森一馬 | 14 | 21.43 | 14.29 | 7.14 | 57.14 |
西村淳也 | 408 | 21.32 | 9.31 | 10.05 | 59.31 |
岩田望来 | 485 | 20.82 | 8.25 | 11.55 | 59.38 |
藤岡康太 | 373 | 20.11 | 10.46 | 14.21 | 55.23 |
調教師別成績
Trainer | TOTAL | S_RATE | A_RATE | B_RATE | C_RATE |
---|---|---|---|---|---|
中内田充 | 103 | 34.95 | 6.80 | 10.68 | 47.57 |
田中克典 | 137 | 30.66 | 7.30 | 12.41 | 49.64 |
吉岡辰弥 | 110 | 30.00 | 9.09 | 7.27 | 53.64 |
野中賢二 | 166 | 28.31 | 6.63 | 12.05 | 53.01 |
蛯名正義 | 23 | 26.09 | 8.70 | 8.70 | 56.52 |
武幸四郎 | 105 | 25.71 | 13.33 | 6.67 | 54.29 |
奥村武 | 100 | 25.00 | 9.00 | 13.00 | 53.00 |
(騎手 x 調教師)別成績(15件以上)
Jockey | Trainer | TOTAL | S_RATE | A_RATE | B_RATE | C_RATE |
---|---|---|---|---|---|---|
西村淳也 | 吉岡辰弥 | 16 | 56.25 | 12.50 | 12.50 | 18.75 |
幸英明 | 安達昭夫 | 16 | 43.75 | 6.25 | 6.25 | 43.75 |
吉田隼人 | 田中克典 | 23 | 43.48 | 4.35 | 13.04 | 39.13 |
横山和生 | 安田隆行 | 25 | 40.00 | 4.00 | 4.00 | 52.00 |
角田大和 | 大根田裕 | 16 | 37.50 | 18.75 | 18.75 | 25.00 |
藤岡康太 | 羽月友彦 | 16 | 37.50 | 18.75 | 12.50 | 31.25 |
武豊 | 大橋勇樹 | 16 | 37.50 | 18.75 | 6.25 | 37.50 |
幸英明 | 松永昌博 | 22 | 36.36 | 4.55 | 13.64 | 45.45 |
内田博幸 | 奥村武 | 23 | 34.78 | 13.04 | 21.74 | 30.43 |
丸田恭介 | 石栗龍彦 | 35 | 34.29 | 14.29 | 2.86 | 48.57 |
幸英明 | 石橋守 | 21 | 33.33 | 9.52 | 14.29 | 42.86 |
田中勝春 | 松永康利 | 30 | 33.33 | 6.67 | 20.00 | 40.00 |
横山武史 | 斎藤誠 | 25 | 32.00 | 4.00 | 16.00 | 48.00 |
松山弘平 | 鈴木孝志 | 19 | 31.58 | 10.53 | 21.05 | 36.84 |
和田竜二 | 加用正 | 23 | 30.43 | 21.74 | 17.39 | 30.43 |
藤岡康太 | 鮫島一歩 | 20 | 30.00 | 10.00 | 5.00 | 55.00 |
コメント