東京05レース 芝1600m
馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニヴェール | 牡 | 2 | 55 | 大野拓弥 | 高木登 | 古賀禎彦 | ディアレストクラブ |
2 | クラート | 牡 | 2 | 55 | 松岡正海 | 村田一誠 | ミルファーム | ラツキー牧場 |
3 | コスモキュランダ | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | 加藤士津 | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム |
4 | サクラトップセラー | 牡 | 2 | 55 | 菊沢一樹 | 武市康男 | 櫻井秀樹 | 千代田牧場 |
5 | オーキッドロマンス | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 手塚貴久 | ミルファーム | ミルファーム |
6 | エリカエスティーム | 牝 | 2 | 55 | ルメール | 宮田敬介 | 三木正浩 | ノーザンファーム |
7 | ミッキーアプローズ | 牝 | 2 | 55 | 菅原明良 | 国枝栄 | 野田みづき | ノーザンファーム |
8 | ゴンバデカーブース | 牡 | 2 | 55 | レーン | 堀宣行 | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム |
9 | ニシノアウェイク | 牡 | 2 | 54 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 西山茂行 | メイタイファーム |
10 | ジャンル | 牝 | 2 | 55 | 津村明秀 | 岩戸孝樹 | 中村智幸 | 川端正博 |
11 | ルッキズム | 牝 | 2 | 55 | 丸田恭介 | 石毛善彦 | 田頭勇貴 | 中地広大 |
12 | ララヴィエルジュ | 牝 | 2 | 55 | 原田和真 | 堀内岳志 | 木村牧場 | 新井昭二牧場 |
気になった馬
1番 ユニヴェール
1週前、美浦Wにて、85.8-38.6-11.8(6F)
今週、美浦Wにて、86.7-39.9-12.5(6F)
父カリフォルニアクローム 母デヴェロッペ(半姉クロコスミア)
4番 サクラトップセラー
1週前、美浦Wにて、86.2-38.8-12.6(6F)
今週、美浦Wにて、86.8-39.3-12.5(6F)
父ダイワメジャー 母セルフィーバイブス
1週前、美浦Wにて、82.2-36.5-11.3(6F)
今週、美浦Wにて、84.9-36.9-11.4(6F)
父モーリス 母メチャコルタ
7番 ミッキーアプローズ
1週前、美浦Wにて、84.9-37.4-12.1(6F)
今週、美浦Wにて、84.0-37.8-11.9(6F)
父エピファネイア 母ラシンティランテ
8番 ゴンバデカーブース
1週前、美浦Wにて、80.4-35.5-11.2(6F)
今週、美浦Wにて、52.2-37.3-11.9(4F)
阪神05レース 芝1600m
馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボイラーメーカー | 牡 | 2 | 55 | 岩田望来 | 新谷功一 | 須藤英之 | 萩澤俊雄 |
2 | グルマンディーズ | 牝 | 2 | 55 | 藤岡康太 | 安田翔伍 | 飯田貴大 | 千代田牧場 |
3 | ナムラエイハブ | 牡 | 2 | 55 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 奈村睦弘 | 谷川牧場 |
4 | モアリジット | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 西村真幸 | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム |
5 | エスカルチャ | 牡 | 2 | 55 | 坂井瑠星 | 岡田稲男 | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム |
6 | ファミリー | 牝 | 2 | 55 | 幸英明 | 渡辺薫彦 | 岡浩二 | 村上欽哉 |
7 | カルミナブラーナ | 牡 | 2 | 55 | 菱田裕二 | 角田晃一 | エンジェルレーシング | 川島牧場 |
8 | エートラックス | 牡 | 2 | 55 | 西村淳也 | 宮本博 | サンデーレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム |
9 | ヒヒーン | 牝 | 2 | 55 | 酒井学 | 須貝尚介 | 大和屋暁 | ノーザンファーム |
10 | フェンダー | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 斉藤崇史 | シルクレーシング | ノーザンファーム |
気になった馬
2番 グルマンディーズ
1週前金曜、栗東坂路にて、52.5-38.6-13.1
今週、栗東CWにて、85.1-38.0-11.6(9F)
父リオンディーズ 母プレシャスライフ
4番 モアリジット
1週前、栗東CWにて、84.3-38.0-11.4(9F)
今週、栗東CWにて、83.6-37.9-11.9(9F)
父ロードカナロア 母インフレキシビリティ
5番 エスカルチャ
1週前、栗東CWにて、82.3-38.7-12.5(9F)
今週、栗東CWにて、83.7-37.7-11.6(9F)
父ファインニードル 母デザートチル
8番 エートラックス
1週前、栗東CWにて、82.4-37.5-11.8(9F)
今週、栗東坂路にて、54.0-39.0-12.5
父ニューイヤーズデイ 母スパイラルステップ
9番 ヒヒーン
1週前日曜、栗東坂路にて、56.2-39.5-12.7
今週、栗東CWにて、85.5-38.7-11.6(9F)
父ジャスタウェイ 母イイナヅケ
10番 フェンダー
1週前、栗東CWにて、83.5-36.7-11.7(9F)
今週、栗東CWにて、83.7-37.9-11.6(9F)
父モーリス 母プリンセスロック
今日の指名馬
ゴンバデカーブースを指名します!
netkeibaのPOGのみで指名します。
土曜日のレースからは以上です。
コメント