おはようございます。
記事を書くのを忘れていましたw
土曜日の新馬戦が短距離やダートのみだったので。。。
東京5レース 芝1600m
馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファビュラスロード | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 尾関知人 | グリーンファーム | 社台ファーム |
2 | チョメチョメ | 牡 | 2 | 55 | 三浦皇成 | 牧田和弥 | 内田玄祥 | 中地広大 |
3 | リベルテ | 牡 | 2 | 55 | 大野拓弥 | 高木登 | ラ・メール | ヴェルサイユファーム |
4 | マウリノ | 牡 | 2 | 55 | 横山武史 | 手塚貴久 | 落合幸弘 | 下河辺牧場 |
5 | マイネルバーテクス | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 水野貴広 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム |
6 | レイエル | 牝 | 2 | 55 | 内田博幸 | 小崎憲 | ザ・チャンピオンズ | チャンピオンズファーム |
7 | アルアーシャ | 牝 | 2 | 54 | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 | 小島章義 | 門別牧場 |
8 | ボルケーノ | 牡 | 2 | 55 | 松山弘平 | 堀宣行 | 石川達絵 | ノーザンファーム |
9 | ファインデイ | 牝 | 2 | 55 | 木幡巧也 | 上原博之 | 石田勇 | 下河辺牧場 |
10 | レガーロデルシエロ | 牡 | 2 | 55 | ルメール | 栗田徹 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
11 | アオイラリュヌ | 牝 | 2 | 55 | 柴田大知 | 和田雄二 | 鈴木正一 | 松浦牧場 |
12 | センドネージュ | 牝 | 2 | 55 | 菅原明良 | 武井亮 | G1レーシング | 追分ファーム |
13 | コスモブッドレア | 牡 | 2 | 55 | 石川裕紀 | 小野次郎 | ビッグレッドファーム | ビッグレッドファーム |
気になった馬
1番 ファビュラスロード
今週、美浦Wにて、84.1-37.7-11.7(6F)
先週、美浦Wにて、84.3-38.0-11.7(6F)
2番 チョメチョメ
今週、栗東坂にて、53.0-38.6-12.5
先週、栗東CWにて、80.8-37.6-12.6(9F)
3番リベルテ
今週、美浦Wにて、85.3-38.1-11.8(6F)
先週、美浦Wにて、85.5-39.4-12.0(6F)
4番マウリノ
父レイデオロ 母マウレア(ディープインパクト)兄ドルチェモア
今週、美浦Wにて、83.8-37.4-11.8(6F)
先週、美浦Wにて、84.9-39.2-11.9(6F)
8番ボルケーノ
今週、美浦Wにて、82.2-35.6-11.3(6F)
先週、美浦Wにて、85.0-36.6-11.5(6F)
10番レガーロデルシエロ
今週、美浦Wにて、84.3-36.3-11.1(6F)
先週、美浦Wにて、84.6-37.6-11.7(6F)
阪神5レース 芝1600m
馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベレンガリア | 牝 | 2 | 52 | 今村聖奈 | 平田修 | G1レーシング | 追分ファーム |
2 | ダイヤフレンド | 牝 | 2 | 55 | 森裕太朗 | 羽月友彦 | 大野數芳 | 藤沢牧場 |
3 | コートリーバウ | 牝 | 2 | 55 | 幸英明 | 池添学 | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
4 | イーグルノワール | 牡 | 2 | 55 | 西村淳也 | 音無秀孝 | 社台レースホース | 社台ファーム |
5 | レディントン | 牡 | 2 | 55 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 長谷川祐司 | 藤澤純 |
6 | ブルボンクイーン | 牝 | 2 | 55 | 酒井学 | 角田晃一 | ノースヒルズ | 土居牧場 |
7 | フイノマジワリ | 牝 | 2 | 55 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 由井健太郎 | 下河辺牧場 |
8 | グレッソネイ | 牡 | 2 | 55 | 藤岡康太 | 高野友和 | キャロットファーム | ノーザンファーム |
9 | ベルベストランナー | 牡 | 2 | 55 | 岩田望来 | 西村真幸 | 宮崎俊也 | 岡田牧場 |
10 | ダイメイイチョウ | 牝 | 2 | 54 | 角田大河 | 本田優 | 宮本孝一 | タイヘイ牧場 |
11 | スノーライトニング | 牡 | 2 | 55 | 坂井瑠星 | 松下武士 | 吉田勝己 | ノーザンファーム |
気になった馬
父スワーヴリチャード 母レザニティエ(Bernardini)
今週、栗東坂にて、53.5-38.9-12.5
先週、栗東坂にて、54.4-39.2-12.6
3番コートリーバウ
今週、栗東坂にて、54.0-38.9-12.3
先週、栗東CWにて、82.7-37.6-11.4(9F)
4番イーグルノワール
父ブリックスアンドモルタル 母アルティマブラッド(シンボリクリスエス)
今週、栗東坂にて、53.5-38.7-12.4
先週、栗東坂にて、51.7-37.7-12.5
8番グレッソネイ
父モーリス 母アドマイヤローザ(ハービンジャー)
今週、栗東坂にて、53.4-38.5-12.2
先週、栗東坂にて、53.6-39.2-12.3
9番ベルベストランナー
父リアルインパクト 母スイートレッドキャット(BlueGrass Cat)
今週、栗東CWにて、86.4-38.6-11.3(9F)
先週、栗東CWにて、83.4-37.7-11.9(9F)
11番スノーライトニング
今週、栗東CWにて、83.3-38.2-11.9(9F)
先週、栗東坂にて、53.0-39.2-12.9
今日の指名馬
イーグルノワール
迷いました。今週指名馬無しにしようか。
JRAVANのPOGのみに登録しました。
日曜日の出走馬からは、以上です。
コメント