夏競馬も早いもので最終週。
長かったようで、あっという間という感じもします。
新潟5レース 芝2000m
馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャントウェイト | 牡 | 2 | 55 | 柴田大知 | 萱野浩二 | ビッグレッドファーム | 笹島智則 |
2 | モスクロッサー | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | 国枝栄 | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
3 | アルテアシップ | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 手塚貴久 | シルクレーシング | ノーザンファーム |
4 | クラウンクーロン | 牡 | 2 | 55 | 木幡巧也 | 牧光二 | クラウン | クラウン日高牧場 |
5 | ヴェローチェエラ | 牡 | 2 | 55 | M.デム | 須貝尚介 | 大野照旺 | ノーザンファーム |
6 | テリオスサラ | 牝 | 2 | 55 | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 | 鈴木美江子 | 飛野牧場 |
7 | アンナバローズ | 牝 | 2 | 55 | 坂井瑠星 | 辻野泰之 | 猪熊広次 | 三嶋牧場 |
8 | ホワイトシップ | 牡 | 2 | 55 | 三浦皇成 | 武井亮 | FAレーシング | 賀張中川牧場 |
9 | グレック | 牡 | 2 | 55 | 内田博幸 | 田村康仁 | 島川隆哉 | エスティファーム |
10 | ワカミヤノミコト | 牡 | 2 | 54 | 永野猛蔵 | 稲垣幸雄 | 芳川貴行 | アイズスタッド |
11 | エコロネオ | 牡 | 2 | 55 | 菱田裕二 | 森秀行 | 原村正紀 | Kathleen Schweizer & Daniel Burke |
12 | ディザーブラン | 牝 | 2 | 55 | 津村明秀 | 尾形和幸 | 岡村善行 | 高村牧場 |
13 | ビクトリーフォース | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | 林徹 | グリーンファーム | 社台ファーム |
気になる馬
2番 モスクロッサー
父:ハーツクライ 母:クリスプ
(母父:El Corredor)
当週 Wにて、 84.2 - 36.6 - 12.0
前週 Wにて、 83.6 - 36.3 - 11.7
3番 アルテアシップ
父:ルーラーシップ 母:ギモーヴ
(母父:ハービンジャー)
当週 Wにて、 84.8 - 38.1 - 12.0
前週 Wにて、 82.8 - 37.9 - 12.0
4番 クラウンクーロン
父:バゴ 母:マリノサクセス
(母父:ヴィクトワールピサ)
当週 Wにて、 82.7 - 37.1 - 12.0
前週 Wにて、 84.9 - 38.4 - 12.3
5番 ヴェローチェエラ
父:リアルスティール 母:イプスウィッチ
(母父:Danehill Dancer)
当週 坂路にて、 54.0 - 38.7 - 12.3
前週 坂路にて、 53.8 - 38.7 - 12.6
本日の指名馬
本日は居ませんでした。
タイム的にはいい感じの4頭、気になりましたが、もう一押しほしかったです。
明日の新馬戦からは、以上になります。
コメント